Navn |
Født |
Død |
| JAKOBSEN | ||
| Kristine | født 1 Jun 1976 | |
| Line | født 18 Jan 1974 | |
| Svein | født 18 Feb 1945 | |
| JENSEN | ||
| Bjørn | ||
| JENSSEN | ||
| Anne Mari | født 3 Mai 1943 | |
| JOHANNESEN | ||
| Ann Britt | født 29 Jan 1950 | |
| Thorleif | ||
| Tove | født 20 Aug 1948 | |
| JOHANSEN | ||
| Bjørg Berit | født 25 Feb 1947 | |
| Johnny | født 25 Jan 1969 | |
| Lene | født 27 Apr 1974 | |
| JOHNSEN | ||
| Johan Petter | født 1827 | døde 1895 |
| Nils | ||
| Olga Randine | født 8 Apr 1904 | |
| Ragnvald | ||
| JONSEN | ||
| Lars | ||
| Svend | ||
| JONSON | ||
| Holte | ||
| JORDAL | ||
| NN | ||
| JOSEFSEN | ||
| Bjarne Stensønes | født 1981 | |
| Eirik | født 1980 | |
| Siri | født 1975 | |
| Terje | ||
| JUEL | ||
| Gry Elisabeth | født 2 Jan 1963 | |
| Magnus | født 1 Aug 1996 | |
| Odd | født 6 Jul 1936 | |
| Trude | født 23 Nov 1968 | |
| JØRGENSDOTTER | ||
| Puline | ||
| JØRGENSEN | ||
| Jørgen | ||
| JØRGENSON | ||
| Jørgen | ||
| JØRGENVÅG | ||
| Odd |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 27 Apr 2021 med Legacy 9.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av reidulv@halsnes.com