Navn |
Født |
Død |
| DALSETH | ||
| Oleiv Lorentse | født 1907 | |
| DANIELSEN | ||
| Dagfrid Aslaug | født 23 Jan 1925 | |
| DRANGE | ||
| Synnøve | ||
| DREYER | ||
| Ellen Larsdatter | født 1738 | døde 1782 |
| Lars Toreson | ||
| DYBVIG | ||
| Endre | født 1959 | |
| DYPVIK SKAR | ||
| Ina Therese | født 4 Apr 2002 | |
| DYRNES | ||
| Ane Birgitte Pedersdatter | født 1818 | |
| Berit Pedersdatter | født 1779 | |
| Emma Johanna Antonsdatter | født 1900 | |
| Ingeborg Jonsdatter | ||
| Peder Eriksen | ||
| Silvia Karin | født 28 Mar 1976 | |
| DYRNES RINDAL | ||
| Malin | født 10 Jul 1998 | |
| DYRSET | ||
| Filda | ||
| Ingar | ||
| Trygve | ||
| DYVIK | ||
| Jon Jonsen | ||
| Marit Jonsdatter | født 1756 | døde 1803 |
| DÆHLI | ||
| Jenny Nordhaug | ||
| John Helge | født 7 Mar 1983 | |
| Jonas Nordhaug | født 29 Jul 2010 | |
| DØNNEM | ||
| Randi Olsdotter | født Ca. 1759 | |
| DØRDAL | ||
| Bjarne |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 27 Apr 2021 med Legacy 9.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av reidulv@halsnes.com