Navn |
Født |
Død |
| HAFSTAD | ||
| Anders Toresen | ||
| Nils Arntson | ||
| HAGBØ | ||
| Bersvein Eriksen | født 1775 | |
| Erik Eriksen | født 1781 | |
| Erik Iversen | ||
| Erik Iversen | født 1736 | døde 1810 |
| Iver Eriksen | født 1767 | |
| Marit Eriksdatter | født 1772 | døde 1827 |
| Marit Eriksdatter | født 1778 | |
| Ole Eriksen | født 1768 | |
| HAGEN | ||
| Berit | født 29 Sep 1874 | |
| Hans Torgersen | ||
| HAKSTAD | ||
| Marit Knutsdatter | født 1772 | døde 1837 |
| HALLE | ||
| Dordi Arntsdatter | født 1695 | døde 1731 |
| Gunnhild T. | ||
| HALS | ||
| Ane Torine Toresdatter | født 12 Okt 1868 | |
| Anna Toresdatter | født 22 Apr 1864 | døde 4 Jun 1943 |
| Anna Toresdatter | født 10 Mar 1859 | døde 25 Sep 1863 |
| Gjertrud Toresdatter | født 2 Aug 1866 | døde 1869 |
| Gjertrud Toresdatter | født 4 Okt 1874 | døde 1947 |
| Guldbjørg Torsteinsdotter | født 1748 | døde 1829 |
| Hans Hanssen | født Ca. 1689 | |
| Ingeborg Assersdotter | ||
| Lars Toresen | født 3 Sep 1861 | |
| Peder Toresen | født 17 Mai 1871 | døde 22 Mai 1871 |
| Peder Toresen | født 2 Jun 1872 | døde 1952 |
| Robert Toresen | født 19 Jan 1877 | |
| Tore Larsen | født 14 Feb 1824 | døde 20 Okt 1909 |
| Torstein Olson | født Ca. 1700 | døde 1764 |
| HALSE | ||
| Augustinus | født 1499 | døde 1550 |
| Beret Ingebrigtsdatter | født Omkr 1789 | døde Omkr 1882 |
| Daniel Augustinusson | født 1522 | døde 1601 |
| Dordi Thoresdatter | ||
| Helga Larsdatter | født 1563 | døde 1627 |
| Ingebrigt Thoresen | født 1753 | |
| Jon Augustinusson | født 1525 | |
| Lars Augustinusson | født 1532 | døde 1600 |
| HALSNES | ||
| Edvard | født 8 Mai 1907 | |
| Einar Henjum | ||
| Ellen | født 2 Okt 1952 | |
| Halvard Henjum | født 1990 | |
| Helene Olsdatter | født 1860 | døde 1912 |
| Idar Tomander | født 11 Feb 1888 | døde 24 Apr 1963 |
| Inga Henjum | født 1988 | |
| Ingrid | født 17 Mar 1954 | |
| Ingvar Kjelle | født 21 Sep 1957 | døde 2 Apr 2007 |
| Jakob Olsen | født 2 Jun 1865 | |
| Johanna Margareta | født 21 Mai 1879 | |
| Jorun | født 27 Jan 1946 | |
| Marianne | født 25 Apr 1970 | |
| Martin Olsen | født 20 Apr 1867 | døde 1890 |
| Mary Rønnaug | født 5 Jan 1921 | døde 10 Mar 2018 |
| Nils Olav | født 9 Aug 1917 | døde 14 Aug 2007 |
| Nils Olsen | født 30 Jan 1857 | døde 28 Jul 1923 |
| Nils | født 21 Sep 1904 | døde 20 Sep 1951 |
| Olav | født 8 Mai 1907 | døde 20 Aug 1936 |
| Ole | født 1 Mar 1881 | døde 17 Apr 1911 |
| Otto Emil | født 4 Okt 1931 | døde 20 Feb 2002 |
| Ragna | født 1 Mai 1904 | døde 5 Aug 1969 |
| Ranveig | født 15 Des 1944 | |
| Reidulv Ottar | født 12 Sep 1919 | døde 12 Jul 1988 |
| Reidulv | født 4 Aug 1949 | |
| Roger | født 9 Mar 1974 | |
| Sigurd Henjum | født 1992 | |
| Tove | født 7 Des 1947 | døde 1 Nov 2015 |
| HALSNES BJERKE | ||
| Helene | født 21 Nov 1995 | |
| Therese | født 30 Sep 1998 | |
| HALSNES KNUDSEN | ||
| Joakim | født 27 Okt 2007 | |
| HALTVIK | ||
| Abelona Knutsdatter | født 1706 | døde 1765 |
| Brit Knutsdatter | født 1704 | |
| Erik Ivarsen | ||
| Erik Knutsen | født 1699 | |
| Gurå Knutsdatter | født 1702 | |
| Ingeborg Pedersdatter | født 1847 | |
| Jon Knutsen | født 1697 | |
| Knut Jonsen | født 1663 | |
| Maret Knutsdatter | født 1708 | |
| Peder Pedersen | født 1818 | døde 1853 |
| Peder Pedersen | født 1853 | |
| HALVARDSGAARD | ||
| Knut | ||
| Tore | ||
| HANEM | ||
| Anne Jonsdatter | født 1772 | døde 21 Nov 1842 |
| Gjertrud Larsdatter | døde 1851 | |
| Guri Bårdsdatter | ||
| Ivar Johansen | ||
| Maret Larsdatter | ||
| HANEMSTRØ | ||
| Ellen Jensdatter | født 9 Des 1842 | døde 16 Okt 1912 |
| Erik Jensen | født 1845 | døde 1931 |
| Gjertrud Jensdatter | født 1855 | |
| Jens Eriksen | født 1810 | døde 1894 |
| Karen Jensdatter | født 1842 | |
| Tørris Jensen | født 1859 | |
| HANSEN | ||
| Elin | født 12 Sep 1971 | |
| Tore | født 11 Mai 1951 | |
| HARSTAD | ||
| Per Ola | ||
| HAUKEBØ | ||
| Kristoffer Lund | ||
| Solveig Lund | ||
| Terje | født 6 Sep 1941 | |
| Torgeir | ||
| HAVDAL | ||
| Brit Bårdsdatter | ||
| HEGGEM | ||
| Peder Arntsen | født 1784 | |
| HEGGEM TINGVOLL | ||
| Maria Olsdatter | ||
| HEKTOEN | ||
| Erik Halvorsen | født 1862 | døde 1940 |
| Just Einar Eriksen | født 1 Mar 1892 | døde 4 aprl 1965 |
| HELGADOTTIR | ||
| Agnes Helga | født 1974 | |
| HELLESFJORD | ||
| Ane Rasmusdatter | døde 1812 | |
| Magda Pedersdatter | født 1896 | døde 1992 |
| HEMROM | ||
| Erich Halvorsen | født 1795 | |
| Gunnild Halvorsdatter | født 1784 | |
| Halvor Halvorsen | født 1772 | |
| Halvor Jonsen | født Ca. 1748 | døde 7 Mar 1838 |
| John Halvorsen | født 1775 | |
| Jon Reiersen | født 2 Feb 1720 | døde 24 Jul 1813 |
| Klemet Halvorsen | født 1776 | |
| Lisbet Halvorsdatter | født 25 Mar 1790 | |
| Marit Halvorsdatter | født 14 Sep 1787 | |
| Reier Jonsen | født 1673 | døde 1729 |
| Sigri Halvorsdatter | født 1792 | |
| HENDEN | ||
| Ivar Jonsen | ||
| Marit Olsdotter | født 1762 | døde 1838 |
| HENDSET | ||
| Jens Evensen | født Ca. 1821 | |
| HENJUM | ||
| Marit | født 1960 | |
| HENRIKSEN | ||
| Ingebrigt | født 15 Jun 1882 | døde 1966 |
| Inger Johanne | født 4 Mai 1950 | |
| Ole | født 1815 | |
| HJELKREM | ||
| Herborg Fredriksdatter | ||
| HJELLEN | ||
| Ole Pedersen | ||
| Ragnhild Pedersdatter | født 1731 | døde 1813 |
| HJELVIK | ||
| Bård Olav | født 1977 | |
| Elina Pedersen | født 2005 | |
| HODNE | ||
| Randi | ||
| HOEL | ||
| Edna Kristine | født 18 Sep 1897 | døde 25 Feb 1982 |
| HOEM | ||
| Eivin Kristensen | ||
| Jon Samuelsen | ||
| Maren Kristensdatter | ||
| HOEM KRISTENSTUA | ||
| Gunnhild Jonsdatter | døde 1765 | |
| HOEM NYLENDA | ||
| Elling Eivindsen | ||
| HOGSNES | ||
| Isak Pedersen | født 1884 | |
| HOL | ||
| Anne Knutsdatter | født Ca. 1710 | |
| Gjertrud Knutsdatter | ||
| Jon Knutsen | født Ca. 1700 | |
| Knut Olsen | født Ca. 1660 | døde Ca. 1737 |
| Marit Knutsdatter | født 1712 | |
| Ole Knudsen | født Ca. 1620 | |
| Ole Knutsen | født Ca. 1691 | |
| HOLMEIDE | ||
| Gurå Larsdatter | født 26 Jun 1857 | døde 27 Jun 1949 |
| Maret Gunnarsdatter | ||
| HOLTEN | ||
| Anne Jensdatter | født 1727 | |
| HOLTHE | ||
| Marit | ||
| HOMMELSTAD | ||
| Elias Jonsen | ||
| Elling Toresen | ||
| HONG | ||
| Kari Tostensdatter | født Ca. 1582 | |
| HONNINGDAL | ||
| Roger | født 1974 | |
| HONNSTAD | ||
| Anne Olsdatter | født 1719 | |
| HOPEN | ||
| Helene Antonsdatter | født 16 Jun 1864 | døde 5 Jan 1931 |
| HOV | ||
| Berte Knutsdatter | født Jun 1684 | |
| HOVDE | ||
| Ragnhild Marianne | ||
| Rolf Åge | ||
| HOVLAND | ||
| Kjell | født 15 Feb 1951 | |
| Kurt André | født 2 Mai 1975 | |
| Maritha | født 3 Okt 1978 | |
| HOÅS | ||
| Bersvend Toreson | født 1560 | døde 1621 |
| Dordi Bersveinsdatter | født 1583 | |
| Endre Hanson | ||
| Helga Bersveinsdatter | født 1584 | |
| Lars Bersveinson | født 1596 | døde 1662 |
| Lars Toreson | født Ca. 1560 | døde 1590 |
| Marit Bersveinsdatter | født 1582 | |
| Ragnhild Bersveinsdatter | født 1585 | døde 1613 |
| Simon | født 1520 | døde 1548 |
| Tore Bersveinson | født 1580 | |
| Tore Simonson | født 1530 | døde 1607 |
| HUNSTAD | ||
| Siv | født 7 Apr 1953 | |
| HUSBY | ||
| Arn Pedersen | født 1723 | |
| Erik Johansen | født 1805 | |
| Erik Pedersen | født 1720 | |
| Erik Pedersen | født 1655 | |
| Guri Pedersdatter | født 1729 | |
| Gyda Eriksdatter | ||
| Ingrid Johansdatter | født 10 Jul 1819 | |
| Johan Johansen | født 28 Sep 1814 | |
| Johan Nilsen | født 1775 | døde 19 Okt 1833 |
| Jon Johansen | født 27 Nov 1811 | |
| Mali Pedersdatter | født 1722 | |
| Nils Eriksen | født 1754 | døde 1796 |
| Nils Johansen | født 1803 | døde 31 Mar 1875 |
| Nils | født 1580 | |
| Ola Johansen | født 1807 | |
| Peder Eriksen | født 1688 | |
| Peder Eriksen | født 1754 | |
| Peder Johansen | født 1809 | |
| Peder Pedersen | født 1731 | |
| Peder | født Ca. 1620 | |
| Peder | ||
| Sigrid Johansdatter | født 10 Mai 1816 | |
| Åsta | ||
| HØNSVIK | ||
| Margareta Olsdatter | født 1815 | |
| Marit Larsdatter | ||
| HÅHEIM | ||
| Anne Hilde | født 1964 | |
| HÅHEIM STENSØNES | ||
| Emma | født 2003 | |
| Malin | født 2000 | |
| Stine | født 1997 |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 27 Apr 2021 med Legacy 9.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av reidulv@halsnes.com